Bảng giá tranh 3D
Tranh 3D đang là thể loại tranh đang rất hot hiện nay trong thế giới trang trí nội thất, với ưu điểm bền đẹp, dễ dàng thi công và điều quan trọng là vẻ đẹp của tranh thực sự rất chân thật khiến con người ta phải ngỡ ngàng.
Vậy tranh dán tường 3D giá bao nhiêu, mua ở đâu rẻ nhất hãy cùng tham khảo bảng giá sau tại thế giới Tranh 3D NTP, lưu ý đây là giá bán lẻ cập nhật 2019, do giá nguyên liệu thay đổi quý khách hàng có thể liên hệ hotline 0982107765 của chúng tôi để nhận được bảng giá mới nhất.
Bảng giá mới nhất tại Thế giới Tranh 3D NTP
STT | Chất liệu | Loại mực | Đơn giá | Ghi chú | Bảo hành |
1 | Lụa kim sa – lụa bóng | Dầu ép nhiệt | 170.000/m2 | In phẳng | 3 năm |
2 | Lụa bóng dầy | UV thường nhiệt | 270.000/m2 | In phẳng | 4 năm |
3 | Lụa pumo | UV Nano bóng | 370.000/m2 | In phẳng | 5 năm |
4 | Lụa pumo dày | UV sần mảng | 470.000/m2 | In sần 0,1 mm | 7 năm |
5 | Lụa pumo dày | UV sần mảng | 570.000/m2 | In sần 0,3 mm | 9 năm |
6 | Lụa pumo 3D | UV sần chi tiết | 770,000/m2 | In sần 0,5 mm | 11 năm |
7 | Lụa pumo 5D | UV sần chi tiết | 970.000/m2 | In sần 0,8 mm | 13 năm |
8 | Lụa pumo 8D | UV sần chi tiết | 1170.000/m2 | In sần 0,10mm | 15 năm |
9 | Lụa pumo 16D | UV sần chi tiết | 1370.000/m2 | In sần 0,15mm | 20 năm |
10 | Trần Xuyên Sáng | PVC dẻo | 1650.0000/m2 | Nguồn Leb | 5- 9 năm |
Lưu ý: bảng báo giá là giá bán lẻ, có thể thay đổi phụ thuộc vào số lượng và thị trường, mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0982107765.